
德國萊茲高精度計量型三坐(zuò)標測量機
| 機型 | 行程範圍(mm) | MPEE(μm) |
| Micro | 500×400×300 | 1.0+L/400 |
| Reference HP | 500×400×300 | 0.8+L/400 |
| 1000×700×560 | 0.9+L/400 | |
| 1500×900×700 | 0.9+L/400 | |
| 2000×900×700 | 0.9+L/400 | |
| 2200×1200×900 | 1.5+L/400 | |
| 3000×1200×900 | 1.7+L/400 | |
| 4500×1200×900 | 1.7+L/400 | |
| Reference Xi/XT | 1000×700×560 | 1.2+L/400 |
| 1500×900×700 | 1.2+L/400 | |
| 2200×1200×900 | 1.8+L/400 | |
| PMM-C 600 | 800×1000×560 | 0.6+L/400 |
| 1200×1000×580 | 0.6+L/400 | |
| PMM-C 700 | 1200×1000×700 | 0.6+L/400 |
| 2400×1600×700 | 1.2+L/400 | |
| PMM-C 1000 | 1600×1200×1000 | 1.5+L/400 |
| 2400×1600×1000 | ||
| PMM-C 1000P | 1600×1200×1000 | 1.2+L/400 |
| 2400×1200×1000 | ||
| PMM-C Ultra | 1200×1000×700 | 0.4+L/400 |
| PMM-C lnfinity | 1200×1000×600 | 0.3+L/400 |
| 1200×1000×700 |