技術支持
洛(luò)氏(shì)硬度標尺的典型應用
| 標尺符號 | 壓頭(tóu) | 試驗力 | 硬度範圍 | 應用舉例(lì) |
| HRA | 金剛石圓錐形壓頭 | 588.4N/60kgf | 20-88 | 硬質合金(jīn)剛、淺表(biǎo)麵(miàn)硬化鋼 |
| HRB | φ1.588鋼球(1/16) | 980.7N/100kgf | 20-100 | 銅合金、鋁合金(jīn)、低碳鋼、可鍛鑄鐵 |
| HBC | 金(jīn)剛石圓錐形壓頭(tóu) | 1471N/150kgf | 20-70 | 淬(cuì)火(huǒ)鋼(gāng)、調質鋼、硬鑄鋼、深硬化鋼 |
| HRD | 金剛石圓錐形壓頭 | 588.4N/60kgf | 40-77 | 中等表麵硬化鋼(gāng)及珠光體可可鍛(duàn)鐵等 |
| HRE | φ3.175鋼球 | 980.7N/100kgf | 58-100 | 鑄鐵、鋁及鎂合金,軸承合金 |
| HRF | φ1.588鋼(gāng)球 | 588.4N/60kgf | 60-100 | 退(tuì)火銅合金,軟質薄板合(hé)金(jīn) |
| HRG | φ1.588鋼球 | 1471N/150kgf | 30-94 | 可鍛鐵,銅-鎳-鋅合金 |
| HRH | φ3.175鋼球 | 588.4N/60kgf | 80-100 | 鋁、鋅、鉛等 |
| HRK | φ3.175鋼球 | 1471N/150kgf | 40-100 | 青銅(tóng)、鈹青銅 |
| HRL | φ6.35鋼球 | 588.4N/60kgf | 50-115 | 軸承合金及其它極軟金屬,如:鋁、鋅、鉛、錫(xī)等以及塑料、硬紙柢等 |
| HRM | φ6.35鋼球 | 980.7N/100kgf | 50-115 | |
| HRP | φ6.35鋼球 | 1471N/150kgf | 100-120 | |
| HRR | φ12.7鋼球 | 588.4N/60kgf | 50-115 | |
| HRS | φ12.7鋼球 | 980.7N/100kgf | ||
| HRV | φ12.7鋼球 | 1471N/150kgf |



